17-9  续表 2
单位:万元
指 标 名 称   损 益 及 分 配
 
营业收入
   
  主营业务
   
主 营 业 务
税金及附加
主营业务
   
营业费用 管理费用 财务费用
#主营业务
     
 
        157799806 156348844 139392355 1063840 15362840 4742832 3429064 778099
一、批发业 108020656 107099488 96525921 682475 9625855 2794643 1904789 448294
    1.按登记注册类型分
        103143876 102243710 92222202 667170 9091296 2465916 1839898 434202
          14963874 14492048 12367972 250518 1724918 365242 482917 30132
          3729446 3721847 3390572 21284 312414 84594 69615 11695
        股份合作 464607 464349 462266 2895 -1633 4713 3311 1368
        联营企业 121661 121656 110538 165 9874 6393 2222 626
          国有联营 36265 36260 34460 83 1717 781 604 154
          集体联营 29879 29879 25809 28 2962 1559 1456 453
          国有与集体联营 52718 52718 47525 53 5140 4022 157 19
          其他联营 2800 2800 2745 55 30 5
        有限责任公司 30624518 30409412 27952437 137051 2288298 726626 425206 150940
          国有独资公司 1917673 1885246 1672393 29996 177618 27154 41601 7151
          其他有限责任公司 28706845 28524166 26280044 107055 2110680 699472 383605 143789
        股份有限公司 15769869 15635042 14733949 16008 879620 332854 165347 13545
        私营企业 35025629 34959287 30986419 225140 3668720 876629 668653 220461
          私营独资 4914546 4908278 4079671 57814 760696 128748 136017 35211
          私营合伙 475510 475084 394842 4024 76228 13391 13238 3852
          私营有限责任公司 28375799 28316679 25447036 152669 2705440 704127 498981 174383
          私营股份有限公司 1259774 1259246 1064870 10632 126356 30362 20418 7015
          2444272 2440068 2218049 14111 209085 68867 22627 5436
      港澳台商投资企业 1680038 1662546 1493365 3290 165923 100304 19504 7648
        与港澳台商合资经营 349747 348825 319044 569 29213 13706 6488 1057
        与港澳台商合作经营 76244 76244 55848 2212 18184 1450 1848 482
        港澳台商独资 557453 551723 488233 495 63026 34051 11168 6099
        港澳台商独资股份有限公司 696595 685754 630240 13 55501 51097 0 10
      外商投资企业 3196742 3193232 2810354 12015 368636 228422 45387 6445
        中外合资经营 1645596 1645107 1362818 217 281265 194013 25346 -156
        中外合作经营 75436 75164 37318 54 37792 10517 6936 3921
        外资企业 1473155 1470512 1407935 11744 49414 23861 13072 2682
        外商投资股份有限公司 2555 2449 2283 0 165 32 33 -2
    2.按国民经济行业分
      农畜产品批发业 3100242 3091867 2708077 15903 366445 70399 57609 36791
      食品、饮料及烟草制品批发业 13540634 13480817 10449600 371035 2588122 596684 562026 38894
        米、面制品及食用油批发业 1534948 1512397 1358369 4628 141069 93069 37311 9025
        烟草制品批发业 6760639 6739530 5119719 297666 1294496 169412 393751 -3457
      纺织、服装及日用品批发业 4942900 4895784 4309352 12428 567660 178093 94038 18696
        服装批发业 2682438 2650181 2274997 3354 371805 103694 40092 8005
      文化、体育用品及器材批发业 1545890 1533392 1417939 4657 115637 32056 34655 4736
      医药及医疗器材批发业 3909733 3903069 3571374 6027 323639 147746 81833 14200
      矿产品、建材及化工产品批发业 60825173 60236633 55738081 200829 4067835 1182328 752321 275857
 
        煤炭及制品批发业 9852057 9526740 8143531 49952 1210013 270283 234167 64907
        石油及制品批发业 20379321 20275134 19173298 19079 1050804 430945 207281 39023
        金属及金属矿批发业 16530320 16513788 15771106 63960 667928 193832 126582 85682
        建材批发业 3499570 3496179 3058461 35295 396532 76562 65644 30350
        化肥批发业 3749673 3746102 3506367 18119 221443 66912 34863 23500
      机械设备、五金交电及电子产品批发业 16232365 16125842 14857959 38313 1291888 495466 259934 36710
        汽车、摩托车及零配件批发业 4631815 4601677 4397569 5816 196819 69354 38467 5630
        家用电器批发业 4381549 4364480 4027741 1878 334053 241703 47023 3151
        计算机、软件及辅助设备批发业 354282 351640 324962 274 26403 6181 4085 667
      贸易经纪与代理 988530 928519 785016 5833 132368 34274 14589 9101
      其他批发业 2935189 2903565 2688524 27450 172262 57597 47785 13308